AMI UCPPL205-16MZ2CEB Pillow Block Bearings
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UCPPL205-16MZ2CEB |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
AMI UCPPL205-16MZ2CEB bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 105BAR10H |
Dimensione (mm) | 105x160x24.75 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 24,75 |
d | 105 mm |
D | 160 mm |
B | 24,75 mm |
C | 24,75 mm |
Angolo (&alfa;) | 30 ° |
a | 50,6 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
2B | 49,5 mm |
Peso | 1,624 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 49,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 115 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6 500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 8 000 r/min |

AMI UCPPL205-16MZ2CEB Pillow Block Bearings Cad Models