skf km15 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SFR2 |
Size (mm) | 3.175x9.525x3.967 |
Bore Diameter (mm) | 3,175 |
Outer Diameter (mm) | 9,525 |
Width (mm) | 3,967 |
d | 3,175 mm |
D | 9,525 mm |
B | 3,967 mm |
C | 3,967 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 0,631 kN |
Basic static load rating (C0) | 0,219 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 56000 r/min |
skf km15 bearing
Brand Name | skf |
Model Number | km15 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |