skf 6409 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BT2610 |
Dimensione (mm) | 41.275x50.8x15.88 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 41,275 |
Diametro esterno (mm) | 50,8 |
Larghezza (mm) | 15,88 |
Fw | 41,275 mm |
D | 50,8 mm |
C | 15,88 mm |
Peso | 0,054 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21 kN |
Carico statico di base (C0) | 34,5 kN |
45 mm x 120 mm x 29 mm skf 6409 bearing
Brand Name | skf |
Model Number | 6409 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |